Песок и щебень представляют собой сыпучие нерудную продукцию природного происхождения. Для производства используется метод дробления и последующего просеивания. Материалы могут иметь оттенок от красного до серого, применяться для различных строительных работ. Для заказа нерудного материала такого как: куб щебня гранитного, гравийного, вторичного любой фракции 5-10, 5-20, 40-70 или песка карьерного, речного, мытого с доставкой из Зеленограда воспользуйтесь формой на странице или же по номеру телефона: +7 (499) 490-49-10
Доставка нерудных материалов осуществляется тоннами. При покупке нерудки следует обращать внимание на характеристики. Среди особенностей:
Купить щебень с доставкой можно по выгодной цене за куб. Выгоднее всего приобретать нерудку у производителя без посредников. Сам процесс производства зависит от типа сырья. Щебень изготавливают из:
Песок добывают из карьера, а после просеивают. Некоторые виды материала дополнительно промываются водой. Методики очищения позволяют избавить смесь от горных пород крупной фракции, глины, остатков растений, пыли.
Зел-Бетон — производитель нерудных строительных материалов. Мы принимаем заказы на доставку продукции 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Многолетний опыт, профессиональный коллектив и собственная лаборатория – вот лишь нескорые плюсы Зел-Бетон. Среди ключевых преимуществ компании:
Мы принимаем заявки так, как удобно клиенту: по телефону, через форму обратной связи или по электронной почте. Завод работает по договору и предоставляет все необходимые закрывающие документы
Цены на продукцию
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на гравии) | B7.5 | П1-П4 F50 W2 | 4 405 |
Бетон M150 (на гравии) | B12.5 | П1-П4 F100 W2 | 4 525 |
Бетон M200 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 4 995 |
Бетон M250 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 4 755 |
Бетон M300 (на гравии) | B22.5 | П1-П4 F150 W6 | 4 905 |
Бетон M350 (на гравии) | B25 | П1-П4 F200 W6 | 5 045 |
Бетон M400 (на гравии) | B30 | П1-П4 F200 W10 | 5 205 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на граните) | B7.5 | П1-П4 F100 W2 | 5 040 |
Бетон M150 (на граните) | B12.5 | П1-П4 F150 W2 | 5 265 |
Бетон M200 (на граните) | B15 | П1-П4 F200 W4 | 5 465 |
Бетон M250 (на граните) | B20 | П1-П4 F200 W4 | 5 605 |
Бетон M300 (на граните) | B22.5 | П1-П4 F200 W6 | 5 705 |
Бетон M350 (на граните) | B25 | П1-П4 F300 W8 | 5 955 |
Бетон M400 (на граните) | B30 | П1-П4 F300 W10 | 6 265 |
Бетон M450 (на граните) | B35 | П1-П4 F300 W12 | 6 445 |
Бетон M500 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W12 | 6 755 |
Бетон M550 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W14 | 6 905 |
Бетон M600 (на граните) | B45 | П1-П4 F300 W14 | 7 205 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
В7,5 | D1600 | 3 705 | |
В12,5 | D1600 | 3 905 | |
В15 | D1600 | 4 155 | |
В20 | D1600 | 4 405 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
В7,5 | D1600 | 3 705 | |
В12,5 | D1600 | 3 905 | |
В15 | D1600 | 4 155 | |
В20 | D1600 | 4 405 |
Марка | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|
Пк4, F100 | 3 235 | |
Пк4, F100 | 3 425 | |
Пк4, F100 | 3 655 | |
Пк4, F100 | 3 845 |
Узнайте стоимость бетона с доставкой.
Или позвоните по номеру +7 (499) 490-49-10
Заказать бетон